Aktuelle Elternbeiträge
Kindergarten
Buchungszeiten | Elternbeitrag in Euro | Ermäßigung für Geschwisterkinder |
---|---|---|
über 3 bis 4 Std. | 115,00 | 10% |
über 4 bis 5 Std. | 130,00 | 10% |
über 5 bis 6 Std. | 145,00 | 10% |
über 6 bis 7 Std. | 160,00 | 10% |
über 7 bis 8 Std. | 180,00 | 10% |
über 8 bis 9 Std. | 195,00 | 10% |
über 9 bis 10 Std. | 210,00 | 10% |
über 10 bis 11 Std. | 230,00 | 10% |
Die Buchungszeiten verstehen sich täglich.
Der Elternbeitrag versteht sich monatlich.